Products
- 首頁
- 產品系列
- 水循環式模溫控制機
- 水循環式 140℃ 160℃ 180℃
- 水循環式 140℃ 160℃ 180℃
水循環式 140℃ 160℃ 180℃
水循環式 140℃ 160℃ 180℃
安全保護及指示系統 | 選擇加裝配件 |
---|---|
|
|
規格表
機型 | BYW-1410F BYW-1410FS BYW-1410FA BYW-1410FAS |
BYW-1615F BYW-1615FS BYW-1615FA BYW-1615FAS |
BYW-1815F BYW-1815FS BYW-1815FA BYW-1815FAS |
---|---|---|---|
電源 (V/HZ/3Ø) | AC 220 ~ 440 50/60 | ||
最高使用溫度 (°C) | 140 | 160 | 180 |
最低使用溫度 (°C) | 入水溫度 + 10°C | ||
傳熱媒體 | 水 | ||
加熱能量 (KW) | 9 | ||
冷卻能量 (Kcal/hr) | 6,000 | 7,200 | 7,200 |
冷卻方式 | 直接冷卻 | 間接冷卻 | 間接冷卻 |
溫控精準度 (°C) | ± 0.5 OR ± 0.1 | ||
PUMP 馬力 (KW) | 0.75 X 2 | 1.1 | 1.1 |
PUMP 最大流量 (L/min) 50 HZ | 126 | 52 | |
PUMP 最大流量 (L/min) 60 HZ | 157 | 65 | |
PUMP 最大壓力 (Kg/cm²) 50 HZ | 2.2 | 3.8 | |
PUMP 最大壓力 (Kg/cm²) 60 HZ | 2.8 | 4.8 | |
最大使用電力 (KW) | 9.75 | 10.1 | 10.1 |
外部冷卻水壓力需求 (kg) | 4.5KG 以上 或 含加壓泵1.0KG以上 |
1.0KG 以上 | |
冷卻水配管 (Inch) | 1/2 | ||
熱水配管 (Inch) | 4 X 4 , 3/8" OR 1X1 , 3/4" | ||
外型尺寸 L X W X H (mm) | 720 X 340 X 650 | 890 X 400 X 850 | 890 X 400 X 850 |
重量 (kg) | 60 | 80 | 80 |